- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1775 | Tomt | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | 42000€ | |||
| LOC1821 | Town House | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199000€ | ||
| PUE1304 | Town House | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350000€ | |
| PAR1243 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65000€ | |||
| PAR1500 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43500€ | |||
| PAR0559 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75000€ | ||
| PAR1885 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 6 | 65000€ | |||
| PAR1895 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 3 | 59000€ | |||
| CHA1941 | Villa | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275000€ | ||
| PAR1990 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | 49000€ | |||
| LOC1418 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80000€ | ||
| SOL1459 | Byggklar tomt | Sils POBLE | 4 | 80000€ |
Visar 1 till 12 av 79