- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0149 | Tomt | Riudarenes | 2 | 90000€ | |||
| ADO0264 | Radhus | Osor | 3 | 123 | 12 | 100000€ | |
| PAR0476 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0692 | Tomt | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70000€ | ||
| PAR0880 | Tomt | Arbúcies | 5 | 90000€ | |||
| PAR1152 | Tomt | Sils | 4 | 69900€ | |||
| PAR1217 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 5 | 170000€ | |||
| PAR1296 | Tomt | Sils | 3 | 62500€ | |||
| LOC1343 | Affärslokal | Sils | 350 | 21 | 189000€ | ||
| SOL1460 | Byggklar tomt | Sils | 4 | 80000€ | |||
| PAR1657 | Tomt | Sils | 10 | 75000€ | |||
| PAR1719 | Tomt | Riudarenes | 241 | 3 | 49000€ |
Visar 1 till 12 av 79