- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1994 | Byggnad | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490000€ | |||
| SOL1423 | Byggklar tomt | Anglès ENTRADA | 2 | 320000€ | |||
| SOL1459 | Byggklar tomt | Sils POBLE | 4 | 80000€ | |||
| SOL1460 | Byggklar tomt | Sils | 4 | 80000€ | |||
| SOL1461 | Byggklar tomt | Sils POBLE | 3 | 80000€ | |||
| SOL1462 | Byggklar tomt | Sils POBLE | 400 | 3 | 80000€ | ||
| SOL1729 | Byggklar tomt | Viladrau | 4 | 112000€ | |||
| SOL1894 | Byggklar tomt | Sant Pol de Mar | 3 | 210000€ | |||
| PIS1893 | Lägenhet | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 170 | 8 | 239000€ | |
| PIS1995 | Lägenhet | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155000€ | |
| PIS1996 | Lägenhet | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185000€ | |
| PIS2011 | Lägenhet | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 3 | 112 | 18 | 235000€ |
Visar 1 till 12 av 79