- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1941 | Villa | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275000€ | ||
| PAR0096 | Tomt | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139000€ | |||
| PAR0149 | Tomt | Riudarenes | 2 | 90000€ | |||
| PAR0476 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0559 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75000€ | ||
| PAR0627 | Tomt | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100000€ | ||
| PAR0692 | Tomt | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70000€ | ||
| PAR0713 | Tomt | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180000€ | ||
| PAR0880 | Tomt | Arbúcies | 5 | 90000€ | |||
| PAR1007 | Tomt | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150000€ | |||
| PAR1152 | Tomt | Sils | 4 | 69900€ | |||
| PAR1217 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 5 | 170000€ |
Visar 1 till 12 av 79