- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0476 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| LOC1136 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOC1314 | Affärslokal | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| GAR1521 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | 9000€ | ||
| GAR1457 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | 10500€ | ||
| GAR2008 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 12 | 2 | 11500€ | ||
| GAR1986 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 18 | 1 | 13000€ | ||
| PAR1775 | Tomt | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | 42000€ | |||
| PAR1500 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43500€ | |||
| PAR1719 | Tomt | Riudarenes | 241 | 3 | 49000€ | ||
| PAR1990 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | 49000€ | |||
| PAR1895 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 3 | 59000€ |
Visar 1 till 12 av 79