- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Industribyggnad | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1500000€ | ||
| EDF1994 | Byggnad | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490000€ | |||
| ADO1872 | Radhus | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380000€ | |
| NAV2015 | Industribyggnad | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377372€ | ||
| PUE2002 | Town House | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369000€ | |
| ADO2016 | Radhus | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365000€ | |
| ADO2003 | Radhus | Sils | 4 | 150 | 19 | 349000€ | |
| ADO1898 | Radhus | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345000€ | |
| ADO1993 | Radhus | Sils | 4 | 150 | 16 | 329000€ | |
| SOL1423 | Byggklar tomt | Anglès ENTRADA | 2 | 320000€ | |||
| ADO2004 | Radhus | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312000€ | |
| CHA1886 | Radhus | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | 300000€ |
Visar 1 till 12 av 79