- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Lantegendom | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290000€ | |
| PAR0476 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR1792 | Tomt | Santa Coloma de Farners AFORES | 5 | 70000€ | |||
| NAV1976 | Industribyggnad | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1500000€ | ||
| PAR0627 | Tomt | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100000€ | ||
| SOL1423 | Byggklar tomt | Anglès ENTRADA | 2 | 320000€ | |||
| PAR1759 | Tomt | Sils | 1 | 250000€ | |||
| PAR0559 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75000€ | ||
| PAR1243 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65000€ | |||
| PAR0713 | Tomt | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180000€ | ||
| PAR0692 | Tomt | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70000€ | ||
| SOL1729 | Byggklar tomt | Viladrau | 4 | 112000€ |
Visar 1 till 12 av 79