- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0264 | Radhus | Osor | 3 | 123 | 12 | 100000€ | |
| LOC1136 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOC1314 | Affärslokal | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOC1343 | Affärslokal | Sils | 350 | 21 | 189000€ | ||
| LOC1418 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80000€ | ||
| GAR1457 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | 10500€ | ||
| LOC1476 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CENTRE | 122 | 6 | 125000€ | ||
| GAR1521 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | 9000€ | ||
| LOC1777 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 134 | 9 | 185000€ | ||
| LOC1821 | Town House | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199000€ | ||
| LOC1860 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CENTRE | 75 | 7 | 89000€ | ||
| LOC1868 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 113 | 4 | 90000€ |
Visar 1 till 12 av 79