- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2004 | Radhus | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312000€ | |
| RUS0846 | Lantegendom | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290000€ | |
| EDF1994 | Byggnad | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490000€ | |||
| ADO1898 | Radhus | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345000€ | |
| ADO2016 | Radhus | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365000€ | |
| ADO1919 | Radhus | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164000€ | |
| PUE2002 | Town House | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369000€ | |
| PUE1304 | Town House | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350000€ | |
| LOC1343 | Affärslokal | Sils | 350 | 21 | 189000€ | ||
| CHA1941 | Villa | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275000€ | ||
| ADO2003 | Radhus | Sils | 4 | 150 | 19 | 349000€ | |
| PIS2013 | Lägenhet | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 122 | 19 | 226000€ |
Visar 1 till 12 av 79