- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1500 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43500€ | |||
| PAR1759 | Tomt | Sils | 1 | 250000€ | |||
| GAR1986 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 18 | 1 | 13000€ | ||
| PAR0149 | Tomt | Riudarenes | 2 | 90000€ | |||
| SOL1423 | Byggklar tomt | Anglès ENTRADA | 2 | 320000€ | |||
| PAR1911 | Tomt | Anglès ENTRADA | 2 | 150000€ | |||
| LOC2005 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | 190000€ | ||
| GAR2008 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 12 | 2 | 11500€ | ||
| PAR0096 | Tomt | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139000€ | |||
| PAR0476 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0559 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75000€ | ||
| PAR1296 | Tomt | Sils | 3 | 62500€ |
Visar 1 till 12 av 79