- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Industribyggnad | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1500000€ | ||
| PAR0627 | Tomt | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100000€ | ||
| PAR0559 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75000€ | ||
| PAR0713 | Tomt | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180000€ | ||
| PAR0692 | Tomt | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70000€ | ||
| NAV2015 | Industribyggnad | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377372€ | ||
| SOL1462 | Byggklar tomt | Sils POBLE | 400 | 3 | 80000€ | ||
| LOC1343 | Affärslokal | Sils | 350 | 21 | 189000€ | ||
| LOC2005 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | 190000€ | ||
| RUS0846 | Lantegendom | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290000€ | |
| ADO1898 | Radhus | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345000€ | |
| LOC1136 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 79