- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0096 | Tomt | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139000€ | |||
| PAR0149 | Tomt | Riudarenes | 2 | 90000€ | |||
| PAR0476 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0880 | Tomt | Arbúcies | 5 | 90000€ | |||
| PAR1007 | Tomt | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150000€ | |||
| PAR1152 | Tomt | Sils | 4 | 69900€ | |||
| PAR1217 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 5 | 170000€ | |||
| PAR1243 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65000€ | |||
| PAR1296 | Tomt | Sils | 3 | 62500€ | |||
| SOL1423 | Byggklar tomt | Anglès ENTRADA | 2 | 320000€ | |||
| SOL1459 | Byggklar tomt | Sils POBLE | 4 | 80000€ | |||
| SOL1460 | Byggklar tomt | Sils | 4 | 80000€ |
Visar 1 till 12 av 79