- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1995 | Lägenhet | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155000€ | |
| PIS1996 | Lägenhet | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185000€ | |
| RUS0846 | Lantegendom | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290000€ | |
| ADO1887 | Radhus | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 6 | 250000€ | ||
| ADO1898 | Radhus | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345000€ | |
| ADO1919 | Radhus | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164000€ | |
| ADO2004 | Radhus | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312000€ | |
| ADO2016 | Radhus | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365000€ | |
| ADO1872 | Radhus | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380000€ | |
| CHA1886 | Radhus | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | 300000€ | |
| ADO1988 | Radhus | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 4 | 152 | 18 | 170000€ | |
| ADO1993 | Radhus | Sils | 4 | 150 | 16 | 329000€ |
Visar 1 till 12 av 79