- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 79
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Lantegendom | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290000€ | |
| PAR0880 | Tomt | Arbúcies | 5 | 90000€ | |||
| PAR1007 | Tomt | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150000€ | |||
| LOC1136 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR1152 | Tomt | Sils | 4 | 69900€ | |||
| PAR1217 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 5 | 170000€ | |||
| PAR1243 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65000€ | |||
| PAR1296 | Tomt | Sils | 3 | 62500€ | |||
| PUE1304 | Town House | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350000€ | |
| LOC1314 | Affärslokal | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOC1343 | Affärslokal | Sils | 350 | 21 | 189000€ | ||
| LOC1418 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80000€ |
Visar 1 till 12 av 79