- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 7 av 7
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1548 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CENTRO | 70 | 7 | 450€/månad | ||
| LOC1641 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CENTRE | 120 | 9 | 800€/månad | ||
| LOC1951 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CENTRO | 189 | 7 | 1350€/månad | ||
| LOC1972 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CENTRO | 86 | 6 | 575€/månad | ||
| LOC1981 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 36 | 3 | 470€/månad | ||
| LOC1998 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 60 | 9 | 399€/månad | ||
| LOC2021 | Affärslokal | Santa Coloma de Farners CENTRO | 140 | 4 | 600€/månad |
Visar 1 till 7 av 7