- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1775 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | 42 000 € | |||
| LOC1821 | Сельский дом | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199 000 € | ||
| PUE1304 | Сельский дом | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350 000 € | |
| PAR1243 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65 000 € | |||
| PAR1500 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43 500 € | |||
| PAR0559 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75 000 € | ||
| PAR1885 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 6 | 65 000 € | |||
| PAR1895 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 3 | 59 000 € | |||
| CHA1941 | Вилла | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275 000 € | ||
| PAR1990 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | 49 000 € | |||
| LOC1418 | Коммерческое помещение | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80 000 € | ||
| SOL1459 | Участок в черте города | Sils POBLE | 4 | 80 000 € |
Показ 1 по 12 79