- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0149 | Земельный участок | Riudarenes | 2 | 90 000 € | |||
| ADO0264 | Дом из ряда жилого комплекса | Osor | 3 | 123 | 12 | 100 000 € | |
| PAR0476 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners | 3 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR0692 | Земельный участок | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70 000 € | ||
| PAR0880 | Земельный участок | Arbúcies | 5 | 90 000 € | |||
| PAR1152 | Земельный участок | Sils | 4 | 69 900 € | |||
| PAR1217 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners | 5 | 170 000 € | |||
| PAR1296 | Земельный участок | Sils | 3 | 62 500 € | |||
| LOC1343 | Коммерческое помещение | Sils | 350 | 21 | 189 000 € | ||
| SOL1460 | Участок в черте города | Sils | 4 | 80 000 € | |||
| PAR1657 | Земельный участок | Sils | 10 | 75 000 € | |||
| PAR1719 | Земельный участок | Riudarenes | 241 | 3 | 49 000 € |
Показ 1 по 12 79