- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1994 | строительство | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490 000 € | |||
| SOL1423 | Участок в черте города | Anglès ENTRADA | 2 | 320 000 € | |||
| SOL1459 | Участок в черте города | Sils POBLE | 4 | 80 000 € | |||
| SOL1460 | Участок в черте города | Sils | 4 | 80 000 € | |||
| SOL1461 | Участок в черте города | Sils POBLE | 3 | 80 000 € | |||
| SOL1462 | Участок в черте города | Sils POBLE | 400 | 3 | 80 000 € | ||
| SOL1729 | Участок в черте города | Viladrau | 4 | 112 000 € | |||
| SOL1894 | Участок в черте города | Sant Pol de Mar | 3 | 210 000 € | |||
| PIS1893 | Квартира | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 170 | 8 | 239 000 € | |
| PIS1995 | Квартира | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155 000 € | |
| PIS1996 | Квартира | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185 000 € | |
| PIS2011 | Квартира | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 3 | 112 | 18 | 235 000 € |
Показ 1 по 12 79