- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Склады | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1 500 000 € | ||
| EDF1994 | строительство | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490 000 € | |||
| ADO1872 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380 000 € | |
| NAV2015 | Склады | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377 372 € | ||
| PUE2002 | Сельский дом | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369 000 € | |
| ADO2016 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365 000 € | |
| PUE1304 | Сельский дом | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350 000 € | |
| ADO2003 | Дом из ряда жилого комплекса | Sils | 4 | 150 | 19 | 349 000 € | |
| ADO1898 | Дом из ряда жилого комплекса | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345 000 € | |
| ADO1993 | Дом из ряда жилого комплекса | Sils | 4 | 150 | 16 | 329 000 € | |
| SOL1423 | Участок в черте города | Anglès ENTRADA | 2 | 320 000 € | |||
| ADO2004 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312 000 € |
Показ 1 по 12 79