- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | усадьба | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290 000 € | |
| PAR0476 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners | 3 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR1792 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners AFORES | 5 | 70 000 € | |||
| NAV1976 | Склады | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1 500 000 € | ||
| PAR0627 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100 000 € | ||
| SOL1423 | Участок в черте города | Anglès ENTRADA | 2 | 320 000 € | |||
| PAR1759 | Земельный участок | Sils | 1 | 250 000 € | |||
| PAR0559 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75 000 € | ||
| PAR1243 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65 000 € | |||
| PAR0713 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180 000 € | ||
| PAR0692 | Земельный участок | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70 000 € | ||
| SOL1729 | Участок в черте города | Viladrau | 4 | 112 000 € |
Показ 1 по 12 79