- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0264 | Дом из ряда жилого комплекса | Osor | 3 | 123 | 12 | 100 000 € | |
| LOC1136 | Коммерческое помещение | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC1314 | Коммерческое помещение | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC1343 | Коммерческое помещение | Sils | 350 | 21 | 189 000 € | ||
| LOC1418 | Коммерческое помещение | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80 000 € | ||
| GAR1457 | Гараж | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | 10 500 € | ||
| LOC1476 | Коммерческое помещение | Santa Coloma de Farners CENTRE | 122 | 6 | 125 000 € | ||
| GAR1521 | Гараж | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | 9 000 € | ||
| LOC1777 | Коммерческое помещение | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 134 | 9 | 185 000 € | ||
| LOC1821 | Сельский дом | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199 000 € | ||
| LOC1860 | Коммерческое помещение | Santa Coloma de Farners CENTRE | 75 | 7 | 89 000 € | ||
| LOC1868 | Коммерческое помещение | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 113 | 4 | 90 000 € |
Показ 1 по 12 79