- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1500 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43 500 € | |||
| PAR1759 | Земельный участок | Sils | 1 | 250 000 € | |||
| GAR1986 | Гараж | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 18 | 1 | 13 000 € | ||
| PAR0149 | Земельный участок | Riudarenes | 2 | 90 000 € | |||
| SOL1423 | Участок в черте города | Anglès ENTRADA | 2 | 320 000 € | |||
| PAR1911 | Земельный участок | Anglès ENTRADA | 2 | 150 000 € | |||
| LOC2005 | Коммерческое помещение | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | 190 000 € | ||
| GAR2008 | Гараж | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 12 | 2 | 11 500 € | ||
| PAR0096 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139 000 € | |||
| PAR0476 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners | 3 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR0559 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75 000 € | ||
| PAR1296 | Земельный участок | Sils | 3 | 62 500 € |
Показ 1 по 12 79