- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Склады | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1 500 000 € | ||
| PAR0627 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100 000 € | ||
| PAR0559 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75 000 € | ||
| PAR0713 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180 000 € | ||
| PAR0692 | Земельный участок | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70 000 € | ||
| NAV2015 | Склады | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377 372 € | ||
| SOL1462 | Участок в черте города | Sils POBLE | 400 | 3 | 80 000 € | ||
| LOC1343 | Коммерческое помещение | Sils | 350 | 21 | 189 000 € | ||
| LOC2005 | Коммерческое помещение | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | 190 000 € | ||
| RUS0846 | усадьба | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290 000 € | |
| ADO1898 | Дом из ряда жилого комплекса | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345 000 € | |
| LOC1136 | Коммерческое помещение | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 79