- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0096 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139 000 € | |||
| PAR0149 | Земельный участок | Riudarenes | 2 | 90 000 € | |||
| PAR0476 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners | 3 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR0880 | Земельный участок | Arbúcies | 5 | 90 000 € | |||
| PAR1007 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150 000 € | |||
| PAR1152 | Земельный участок | Sils | 4 | 69 900 € | |||
| PAR1217 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners | 5 | 170 000 € | |||
| PAR1243 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65 000 € | |||
| PAR1296 | Земельный участок | Sils | 3 | 62 500 € | |||
| SOL1423 | Участок в черте города | Anglès ENTRADA | 2 | 320 000 € | |||
| SOL1459 | Участок в черте города | Sils POBLE | 4 | 80 000 € | |||
| SOL1460 | Участок в черте города | Sils | 4 | 80 000 € |
Показ 1 по 12 79