- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 79
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1995 | Квартира | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155 000 € | |
| PIS1996 | Квартира | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185 000 € | |
| RUS0846 | усадьба | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290 000 € | |
| ADO1887 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 6 | 250 000 € | ||
| ADO1898 | Дом из ряда жилого комплекса | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345 000 € | |
| ADO1919 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164 000 € | |
| ADO2004 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312 000 € | |
| ADO2016 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365 000 € | |
| ADO1872 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380 000 € | |
| CHA1886 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | 300 000 € | |
| ADO1988 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 4 | 152 | 18 | 170 000 € | |
| ADO1993 | Дом из ряда жилого комплекса | Sils | 4 | 150 | 16 | 329 000 € |
Показ 1 по 12 79