- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1994 | Edifici | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490.000€ | |||
| SOL1423 | Solar Urbà | Anglès ENTRADA | 2 | 320.000€ | |||
| SOL1459 | Solar Urbà | Sils POBLE | 4 | 80.000€ | |||
| SOL1460 | Solar Urbà | Sils | 4 | 80.000€ | |||
| SOL1461 | Solar Urbà | Sils POBLE | 3 | 80.000€ | |||
| SOL1462 | Solar Urbà | Sils POBLE | 400 | 3 | 80.000€ | ||
| SOL1729 | Solar Urbà | Viladrau | 4 | 112.000€ | |||
| SOL1894 | Solar Urbà | Sant Pol de Mar | 3 | 210.000€ | |||
| PIS1893 | Pis | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 170 | 8 | 239.000€ | |
| PIS1995 | Pis | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155.000€ | |
| PIS1996 | Pis | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185.000€ | |
| PIS2011 | Pis | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 3 | 112 | 18 | 235.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 79