- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Nau | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1.500.000€ | ||
| EDF1994 | Edifici | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490.000€ | |||
| ADO1872 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380.000€ | |
| NAV2015 | Nau | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377.372€ | ||
| PUE2002 | Casa de Poble | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369.000€ | |
| ADO2016 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365.000€ | |
| ADO2003 | Casa adossada | Sils | 4 | 150 | 19 | 349.000€ | |
| ADO1898 | Casa adossada | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345.000€ | |
| ADO1993 | Casa adossada | Sils | 4 | 150 | 16 | 329.000€ | |
| SOL1423 | Solar Urbà | Anglès ENTRADA | 2 | 320.000€ | |||
| ADO2004 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312.000€ | |
| CHA1886 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | 300.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 79