- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Finca rústica | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| PAR0476 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners | 3 | Preu: Consultar | |||
| PAR1792 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners AFORES | 5 | 70.000€ | |||
| NAV1976 | Nau | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1.500.000€ | ||
| PAR0627 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100.000€ | ||
| SOL1423 | Solar Urbà | Anglès ENTRADA | 2 | 320.000€ | |||
| PAR1759 | Parcel·la | Sils | 1 | 250.000€ | |||
| PAR0559 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75.000€ | ||
| PAR1243 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65.000€ | |||
| PAR0713 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180.000€ | ||
| PAR0692 | Parcel·la | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70.000€ | ||
| SOL1729 | Solar Urbà | Viladrau | 4 | 112.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 79