- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2004 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312.000€ | |
| RUS0846 | Finca rústica | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| EDF1994 | Edifici | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490.000€ | |||
| ADO1898 | Casa adossada | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345.000€ | |
| ADO2016 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365.000€ | |
| ADO1919 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164.000€ | |
| PUE2002 | Casa de Poble | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369.000€ | |
| PUE1304 | Casa de Poble | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350.000€ | |
| LOC1343 | Local comercial | Sils | 350 | 21 | 189.000€ | ||
| CHA1941 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275.000€ | ||
| ADO2003 | Casa adossada | Sils | 4 | 150 | 19 | 349.000€ | |
| PIS2013 | Pis | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 122 | 19 | 226.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 79