- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 7 de 7
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1548 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRO | 70 | 7 | 450€/mes | ||
| LOC1641 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRE | 120 | 9 | 800€/mes | ||
| LOC1951 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRO | 189 | 7 | 1.350€/mes | ||
| LOC1972 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRO | 86 | 6 | 575€/mes | ||
| LOC1981 | Local comercial | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 36 | 3 | 470€/mes | ||
| LOC1998 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 60 | 9 | 399€/mes | ||
| LOC2021 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRO | 140 | 4 | 600€/mes |
Mostrant 1 a 7 de 7