- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0096 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139.000€ | |||
| PAR0149 | Parcel·la | Riudarenes | 2 | 90.000€ | |||
| PAR0476 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners | 3 | Preu: Consultar | |||
| PAR0880 | Parcel·la | Arbúcies | 5 | 90.000€ | |||
| PAR1007 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150.000€ | |||
| PAR1152 | Parcel·la | Sils | 4 | 69.900€ | |||
| PAR1217 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners | 5 | 170.000€ | |||
| PAR1243 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65.000€ | |||
| PAR1296 | Parcel·la | Sils | 3 | 62.500€ | |||
| SOL1423 | Solar Urbà | Anglès ENTRADA | 2 | 320.000€ | |||
| SOL1459 | Solar Urbà | Sils POBLE | 4 | 80.000€ | |||
| SOL1460 | Solar Urbà | Sils | 4 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 79