- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1995 | Pis | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155.000€ | |
| PIS1996 | Pis | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185.000€ | |
| RUS0846 | Finca rústica | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| ADO1887 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 6 | 250.000€ | ||
| ADO1898 | Casa adossada | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345.000€ | |
| ADO1919 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164.000€ | |
| ADO2004 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312.000€ | |
| ADO2016 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365.000€ | |
| ADO1872 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380.000€ | |
| CHA1886 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | 300.000€ | |
| ADO1988 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 4 | 152 | 18 | 170.000€ | |
| ADO1993 | Casa adossada | Sils | 4 | 150 | 16 | 329.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 79