- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Finca rústica | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| PAR0880 | Parcel·la | Arbúcies | 5 | 90.000€ | |||
| PAR1007 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150.000€ | |||
| LOC1136 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Preu: Consultar | ||
| PAR1152 | Parcel·la | Sils | 4 | 69.900€ | |||
| PAR1217 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners | 5 | 170.000€ | |||
| PAR1243 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65.000€ | |||
| PAR1296 | Parcel·la | Sils | 3 | 62.500€ | |||
| PUE1304 | Casa de Poble | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350.000€ | |
| LOC1314 | Local comercial | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Preu: Consultar | ||
| LOC1343 | Local comercial | Sils | 350 | 21 | 189.000€ | ||
| LOC1418 | Local comercial | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 79