- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1775 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | 42.000€ | |||
| LOC1821 | Casa de Poble | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199.000€ | ||
| PUE1304 | Casa de Poble | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350.000€ | |
| PAR1243 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65.000€ | |||
| PAR1500 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43.500€ | |||
| PAR0559 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75.000€ | ||
| PAR1885 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 6 | 65.000€ | |||
| PAR1895 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 3 | 59.000€ | |||
| CHA1941 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275.000€ | ||
| PAR1990 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | 49.000€ | |||
| LOC1418 | Local comercial | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80.000€ | ||
| SOL1459 | Solar Urbà | Sils POBLE | 4 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 79