- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0264 | Casa adossada | Osor | 3 | 123 | 12 | 100.000€ | |
| LOC1136 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Preu: Consultar | ||
| LOC1314 | Local comercial | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Preu: Consultar | ||
| LOC1343 | Local comercial | Sils | 350 | 21 | 189.000€ | ||
| LOC1418 | Local comercial | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80.000€ | ||
| GAR1457 | Garatge / Pàrquing | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | 10.500€ | ||
| LOC1476 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRE | 122 | 6 | 125.000€ | ||
| GAR1521 | Garatge / Pàrquing | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | 9.000€ | ||
| LOC1777 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 134 | 9 | 185.000€ | ||
| LOC1821 | Casa de Poble | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199.000€ | ||
| LOC1860 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRE | 75 | 7 | 89.000€ | ||
| LOC1868 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 113 | 4 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 79