- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Nau | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1.500.000€ | ||
| PAR0627 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100.000€ | ||
| PAR0559 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75.000€ | ||
| PAR0713 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180.000€ | ||
| PAR0692 | Parcel·la | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70.000€ | ||
| NAV2015 | Nau | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377.372€ | ||
| SOL1462 | Solar Urbà | Sils POBLE | 400 | 3 | 80.000€ | ||
| LOC1343 | Local comercial | Sils | 350 | 21 | 189.000€ | ||
| LOC2005 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | 190.000€ | ||
| RUS0846 | Finca rústica | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290.000€ | |
| ADO1898 | Casa adossada | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345.000€ | |
| LOC1136 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 12 de 79