- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 61 a 72 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2003 | Casa adossada | Sils | 4 | 150 | 19 | 349.000€ | |
| ADO2004 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312.000€ | |
| LOC2005 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | 190.000€ | ||
| GAR2008 | Garatge / Pàrquing | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 12 | 2 | 11.500€ | ||
| PIS2011 | Pis | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 3 | 112 | 18 | 235.000€ | |
| PIS2013 | Pis | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 122 | 19 | 226.000€ | |
| NAV2015 | Nau | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377.372€ | ||
| ADO2016 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365.000€ | |
| ATC2017 | Àtic | Santa Coloma de Farners | 3 | 95 | 11 | 209.000€ | |
| PIS2018 | Pis | Santa Coloma de Farners | 3 | 104 | 11 | 209.000€ | |
| PIS2022 | Pis | Pineda de Mar | 1 | 58 | 11 | 109.000€ | |
| PAR0559 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75.000€ |
Mostrant 61 a 72 de 79