- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 49 a 60 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Nau | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1.500.000€ | ||
| LOC1983 | Local comercial | Santa Coloma de Farners | 36 | 3 | 68.500€ | ||
| GAR1986 | Garatge / Pàrquing | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 18 | 1 | 13.000€ | ||
| ADO1988 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 4 | 152 | 18 | 170.000€ | |
| LOC1989 | Local comercial | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 178 | 12 | 110.000€ | ||
| PAR1990 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | 49.000€ | |||
| ADO1993 | Casa adossada | Sils | 4 | 150 | 16 | 329.000€ | |
| EDF1994 | Edifici | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490.000€ | |||
| PIS1995 | Pis | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155.000€ | |
| PIS1996 | Pis | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185.000€ | |
| LOC1997 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRE | 137 | 9 | 150.000€ | ||
| PUE2002 | Casa de Poble | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369.000€ |
Mostrant 49 a 60 de 79