- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 37 a 48 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1886 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | 300.000€ | |
| ADO1887 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 6 | 250.000€ | ||
| PIS1893 | Pis | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 170 | 8 | 239.000€ | |
| SOL1894 | Solar Urbà | Sant Pol de Mar | 3 | 210.000€ | |||
| PAR1895 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 3 | 59.000€ | |||
| ADO1898 | Casa adossada | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345.000€ | |
| PAR1899 | Parcel·la | Riudarenes CENTRE | 4 | 65.000€ | |||
| PAR1911 | Parcel·la | Anglès ENTRADA | 2 | 150.000€ | |||
| LOC1913 | Local comercial | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 107 | 7 | 85.000€ | ||
| ADO1919 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164.000€ | |
| CHA1941 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275.000€ | ||
| ADO1957 | Casa adossada | Anglès ENTRADA | 2 | 104 | 16 | 126.000€ |
Mostrant 37 a 48 de 79