- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 25 a 36 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1657 | Parcel·la | Sils | 10 | 75.000€ | |||
| PAR1719 | Parcel·la | Riudarenes | 241 | 3 | 49.000€ | ||
| SOL1729 | Solar Urbà | Viladrau | 4 | 112.000€ | |||
| PAR1759 | Parcel·la | Sils | 1 | 250.000€ | |||
| PAR1775 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | 42.000€ | |||
| LOC1777 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 134 | 9 | 185.000€ | ||
| PAR1792 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners AFORES | 5 | 70.000€ | |||
| LOC1821 | Casa de Poble | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199.000€ | ||
| LOC1860 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRE | 75 | 7 | 89.000€ | ||
| LOC1868 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 113 | 4 | 90.000€ | ||
| ADO1872 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380.000€ | |
| PAR1885 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 6 | 65.000€ |
Mostrant 25 a 36 de 79