- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 13 a 24 de 79
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1423 | Solar Urbà | Anglès ENTRADA | 2 | 320.000€ | |||
| GAR1457 | Garatge / Pàrquing | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | 10.500€ | ||
| SOL1459 | Solar Urbà | Sils POBLE | 4 | 80.000€ | |||
| SOL1460 | Solar Urbà | Sils | 4 | 80.000€ | |||
| SOL1461 | Solar Urbà | Sils POBLE | 3 | 80.000€ | |||
| SOL1462 | Solar Urbà | Sils POBLE | 400 | 3 | 80.000€ | ||
| PAR1468 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 3 | 80.000€ | |||
| PAR1469 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 3 | 75.000€ | |||
| LOC1476 | Local comercial | Santa Coloma de Farners CENTRE | 122 | 6 | 125.000€ | ||
| PAR1500 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43.500€ | |||
| GAR1521 | Garatge / Pàrquing | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | 9.000€ | ||
| PAR1656 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners AFORES | 6 | 82.000€ |
Mostrant 13 a 24 de 79