- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1775 | Lote | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | €42.000 | |||
| LOC1821 | Casa de vila | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | €199.000 | ||
| PUE1304 | Casa de vila | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | €350.000 | |
| PAR1243 | Lote | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | €65.000 | |||
| PAR1500 | Lote | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | €43.500 | |||
| PAR0559 | Lote | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | €75.000 | ||
| PAR1885 | Lote | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 6 | €65.000 | |||
| PAR1895 | Lote | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 3 | €59.000 | |||
| CHA1941 | Moradia isolada | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | €275.000 | ||
| PAR1990 | Lote | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | €49.000 | |||
| LOC1418 | Loja | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | €80.000 | ||
| SOL1459 | Terreno urbano | Sils POBLE | 4 | €80.000 |
Mostrando 1 a 12 de 79