- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0149 | Lote | Riudarenes | 2 | €90.000 | |||
| ADO0264 | Moradia em banda | Osor | 3 | 123 | 12 | €100.000 | |
| PAR0476 | Lote | Santa Coloma de Farners | 3 | Preço: Consultar | |||
| PAR0692 | Lote | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | €70.000 | ||
| PAR0880 | Lote | Arbúcies | 5 | €90.000 | |||
| PAR1152 | Lote | Sils | 4 | €69.900 | |||
| PAR1217 | Lote | Santa Coloma de Farners | 5 | €170.000 | |||
| PAR1296 | Lote | Sils | 3 | €62.500 | |||
| LOC1343 | Loja | Sils | 350 | 21 | €189.000 | ||
| SOL1460 | Terreno urbano | Sils | 4 | €80.000 | |||
| PAR1657 | Lote | Sils | 10 | €75.000 | |||
| PAR1719 | Lote | Riudarenes | 241 | 3 | €49.000 |
Mostrando 1 a 12 de 79