- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1994 | Edifício | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | €490.000 | |||
| SOL1423 | Terreno urbano | Anglès ENTRADA | 2 | €320.000 | |||
| SOL1459 | Terreno urbano | Sils POBLE | 4 | €80.000 | |||
| SOL1460 | Terreno urbano | Sils | 4 | €80.000 | |||
| SOL1461 | Terreno urbano | Sils POBLE | 3 | €80.000 | |||
| SOL1462 | Terreno urbano | Sils POBLE | 400 | 3 | €80.000 | ||
| SOL1729 | Terreno urbano | Viladrau | 4 | €112.000 | |||
| SOL1894 | Terreno urbano | Sant Pol de Mar | 3 | €210.000 | |||
| PIS1893 | Apartamento | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 170 | 8 | €239.000 | |
| PIS1995 | Apartamento | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | €155.000 | |
| PIS1996 | Apartamento | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | €185.000 | |
| PIS2011 | Apartamento | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 3 | 112 | 18 | €235.000 |
Mostrando 1 a 12 de 79