- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Galpão | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | €1.500.000 | ||
| EDF1994 | Edifício | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | €490.000 | |||
| ADO1872 | Moradia em banda | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | €380.000 | |
| NAV2015 | Galpão | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | €377.372 | ||
| PUE2002 | Casa de vila | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | €369.000 | |
| ADO2016 | Moradia em banda | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | €365.000 | |
| ADO2003 | Moradia em banda | Sils | 4 | 150 | 19 | €349.000 | |
| ADO1898 | Moradia em banda | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | €345.000 | |
| ADO1993 | Moradia em banda | Sils | 4 | 150 | 16 | €329.000 | |
| SOL1423 | Terreno urbano | Anglès ENTRADA | 2 | €320.000 | |||
| ADO2004 | Moradia em banda | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | €312.000 | |
| CHA1886 | Moradia em banda | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | €300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 79