- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE1304 | Casa de vila | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | €350.000 | |
| PAR1500 | Lote | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | €43.500 | |||
| PAR0476 | Lote | Santa Coloma de Farners | 3 | Preço: Consultar | |||
| LOC1136 | Loja | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Preço: Consultar | ||
| LOC1314 | Loja | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Preço: Consultar | ||
| GAR1521 | Estacionamento | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | €9.000 | ||
| GAR1457 | Estacionamento | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | €10.500 | ||
| GAR2008 | Estacionamento | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 12 | 2 | €11.500 | ||
| GAR1986 | Estacionamento | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 18 | 1 | €13.000 | ||
| PAR1775 | Lote | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | €42.000 | |||
| PAR1719 | Lote | Riudarenes | 241 | 3 | €49.000 | ||
| PAR1990 | Lote | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | €49.000 |
Mostrando 1 a 12 de 79