- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Terreno rústico | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | €290.000 | |
| PAR0476 | Lote | Santa Coloma de Farners | 3 | Preço: Consultar | |||
| PAR1792 | Lote | Santa Coloma de Farners AFORES | 5 | €70.000 | |||
| NAV1976 | Galpão | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | €1.500.000 | ||
| PAR0627 | Lote | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | €100.000 | ||
| SOL1423 | Terreno urbano | Anglès ENTRADA | 2 | €320.000 | |||
| PAR1759 | Lote | Sils | 1 | €250.000 | |||
| PAR0559 | Lote | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | €75.000 | ||
| PAR1243 | Lote | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | €65.000 | |||
| PAR0713 | Lote | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | €180.000 | ||
| PAR0692 | Lote | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | €70.000 | ||
| SOL1729 | Terreno urbano | Viladrau | 4 | €112.000 |
Mostrando 1 a 12 de 79