- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0264 | Moradia em banda | Osor | 3 | 123 | 12 | €100.000 | |
| LOC1136 | Loja | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Preço: Consultar | ||
| LOC1314 | Loja | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Preço: Consultar | ||
| LOC1343 | Loja | Sils | 350 | 21 | €189.000 | ||
| LOC1418 | Loja | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | €80.000 | ||
| GAR1457 | Estacionamento | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | €10.500 | ||
| LOC1476 | Loja | Santa Coloma de Farners CENTRE | 122 | 6 | €125.000 | ||
| GAR1521 | Estacionamento | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | €9.000 | ||
| LOC1777 | Loja | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 134 | 9 | €185.000 | ||
| LOC1821 | Casa de vila | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | €199.000 | ||
| LOC1860 | Loja | Santa Coloma de Farners CENTRE | 75 | 7 | €89.000 | ||
| LOC1868 | Loja | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 113 | 4 | €90.000 |
Mostrando 1 a 12 de 79