- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2004 | Moradia em banda | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | €312.000 | |
| RUS0846 | Terreno rústico | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | €290.000 | |
| EDF1994 | Edifício | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | €490.000 | |||
| ADO1898 | Moradia em banda | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | €345.000 | |
| ADO2016 | Moradia em banda | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | €365.000 | |
| ADO1919 | Moradia em banda | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | €164.000 | |
| PUE2002 | Casa de vila | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | €369.000 | |
| PUE1304 | Casa de vila | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | €350.000 | |
| LOC1343 | Loja | Sils | 350 | 21 | €189.000 | ||
| CHA1941 | Moradia isolada | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | €275.000 | ||
| ADO2003 | Moradia em banda | Sils | 4 | 150 | 19 | €349.000 | |
| PIS2013 | Apartamento | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 122 | 19 | €226.000 |
Mostrando 1 a 12 de 79