- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1500 | Lote | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | €43.500 | |||
| PAR1759 | Lote | Sils | 1 | €250.000 | |||
| GAR1986 | Estacionamento | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 18 | 1 | €13.000 | ||
| PAR0149 | Lote | Riudarenes | 2 | €90.000 | |||
| SOL1423 | Terreno urbano | Anglès ENTRADA | 2 | €320.000 | |||
| PAR1911 | Lote | Anglès ENTRADA | 2 | €150.000 | |||
| LOC2005 | Loja | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | €190.000 | ||
| GAR2008 | Estacionamento | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 12 | 2 | €11.500 | ||
| PAR0096 | Lote | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | €139.000 | |||
| PAR0476 | Lote | Santa Coloma de Farners | 3 | Preço: Consultar | |||
| PAR0559 | Lote | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | €75.000 | ||
| PAR1296 | Lote | Sils | 3 | €62.500 |
Mostrando 1 a 12 de 79